| Year | Set | Card # |
| 1984-85 | O Pee Chee | 167 |
| 1985-86 | O Pee Chee | 188 |
| 1986-87 | O Pee Chee | 36 |
| 1986-87 | Topps | 36 |
| 1988-89 | O Pee Chee | 111 |
| 1988-89 | Topps | 111 |
| 1990-91 | Bowman | 112 |
| 1990-91 | O Pee Chee | 152 |
| 1990-91 | O Pee Chee Premiere | 108 |
| 1990-91 | Pro Set | 223 |
| 1990-91 | Pro Set | 461 |
| 1990-91 | Score | 286 |
| 1990-91 | Score Canadian | 286 |
| 1990-91 | Score Traded | 93 |
| 1990-91 | Topps | 152 |
| 1990-91 | Upper Deck | 120 |
| 1991-92 | O Pee Chee | 510 |
| 1991-92 | Topps | 510 |
Skip to page: 1
This player list is not a complete listing. If you know of any cards we are missing let us know.
