| Year | Set | Card # |
| 1979-80 | O Pee Chee | 18 |
| 1979-80 | Topps | 18 |
| 1980-81 | O Pee Chee | 3 |
| 1980-81 | O Pee Chee | 87 |
| 1980-81 | O Pee Chee | 182 |
| 1980-81 | O Pee Chee | 250 |
| 1980-81 | Topps | 3 |
| 1980-81 | Topps | 87 |
| 1980-81 | Topps | 182 |
| 1980-81 | Topps | 250 |
| 1981-82 | O Pee Chee | 106 |
| 1981-82 | O Pee Chee | 125 |
| 1981-82 | O Pee Chee | 126 |
| 1981-82 | O Pee Chee | 383 |
| 1981-82 | O Pee Chee | 384 |
| 1981-82 | O Pee Chee | 392 |
| 1982-83 | O Pee Chee | 1 |
| 1982-83 | O Pee Chee | 99 |
| 1982-83 | O Pee Chee | 106 |
| 1982-83 | O Pee Chee | 107 |
| 1982-83 | O Pee Chee | 235 |
| 1982-83 | O Pee Chee | 240 |
| 1982-83 | O Pee Chee | 242 |
| 1982-83 | O Pee Chee | 243 |
| 1983-84 | O Pee Chee | 22 |
| 1983-84 | O Pee Chee | 29 |
| 1983-84 | O Pee Chee | 203 |
| 1983-84 | O Pee Chee | 204 |
| 1983-84 | O Pee Chee | 212 |
| 1983-84 | O Pee Chee | 215 |
| 1983-84 | O Pee Chee | 216 |
| 1983-84 | O Pee Chee | 217 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 208 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 243 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 357 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 373 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 374 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 380 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 381 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 382 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 383 |
| 1984-85 | O Pee Chee | 388 |
| 1984-85 | Topps | 51 |
| 1984-85 | Topps | 154 |
| 1985-86 | O Pee Chee | 120 |
| 1985-86 | O Pee Chee | 257 |
| 1985-86 | O Pee Chee | 258 |
| 1985-86 | O Pee Chee | 259 |
| 1985-86 | Topps | 120 |
| 1986-87 | O Pee Chee | 3 |
| 1986-87 | O Pee Chee | 259 |
| 1986-87 | O Pee Chee | 260 |
| 1986-87 | Topps | 3 |
| 1987-88 | O Pee Chee | 53 |
| 1987-88 | Topps | 53 |
| 1988-89 | O Pee Chee | 120 |
| 1988-89 | Topps | 120 |
| 1989-90 | O Pee Chee | 156 |
| 1989-90 | O Pee Chee | 320 |
| 1989-90 | O Pee Chee | 325 |
| 1989-90 | Topps | 156 |
| 1990-91 | Bowman | 143 |
| 1990-91 | O Pee Chee | 1 |
| 1990-91 | O Pee Chee | 2 |
| 1990-91 | O Pee Chee | 3 |
| 1990-91 | O Pee Chee | 120 |
| 1990-91 | O Pee Chee | 199 |
| 1990-91 | O Pee Chee Premiere | 38 |
| 1990-91 | Pro Set | 118 |
| 1990-91 | Pro Set | 340 |
| 1990-91 | Pro Set | 388 |
| 1990-91 | Pro Set | 394 |
| 1990-91 | Pro Set | 703 |
| 1990-91 | Score | 1 |
| 1990-91 | Score | 321 |
| 1990-91 | Score | 336 |
| 1990-91 | Score | 338 |
| 1990-91 | Score | 347 |
| 1990-91 | Score | 352 |
| 1990-91 | Score | 353 |
| 1990-91 | Score | 361 |
| 1990-91 | Score Canadian | 1 |
| 1990-91 | Score Canadian | 321 |
| 1990-91 | Score Canadian | 336 |
| 1990-91 | Score Canadian | 338 |
| 1990-91 | Score Canadian | 347 |
| 1990-91 | Score Canadian | 352 |
| 1990-91 | Score Canadian | 353 |
| 1990-91 | Score Canadian | 361 |
| 1990-91 | Score Traded | 110 |
| 1990-91 | Topps | 1 |
| 1990-91 | Topps | 2 |
| 1990-91 | Topps | 3 |
| 1990-91 | Topps | 120 |
| 1990-91 | Topps | 199 |
| 1990-91 | Upper Deck | 54 |
| 1990-91 | Upper Deck | 205 |
| 1990-91 | Upper Deck | 476 |
| 1990-91 | Upper Deck | 545 |
| 1991-92 | Bowman | 173 |
Skip to page: 1 2 3 4 5 6 Next
This player list is not a complete listing. If you know of any cards we are missing let us know.
